| Nº | Aproveitamento | Perfil | Encaminhamento |
| 01 | Excelente | A | Parabéns! |
| 02 | Insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 03 | Satisfatório | B | Parabéns! |
| 04 | Excelente | A | Parabéns! |
| 05 | Satisfatório | C | Parabéns! |
| 06 | Insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 07 | Insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 08 | Satisfatório | B | Parabéns! |
| 09 | Insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 10 | insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 11 | Excelente | A | Parabéns! |
| 12 | Insatisfatório | D | Estudo orientado; atividades extras; rever metodologia aplicada e conversa com responsáveis |
| 13 | Satisfatório | B | Parabéns! |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Direcionado a alunos de matemática da educação básica, esse blog tem como objetivo ampliar nosso es
sexta-feira, 18 de março de 2011
Centro de Educação Semente do Saber Ipueiras-ce “A educação começa com a vida” Nota parcial Matemática 7º ano 1º Período Ano Letivo 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário